Caja Element mix 3 sabores Manzana - Pera - Damasco - 12 Tetrapack de Litro
$34.990
Impuestos incluidos.
calculado al finalizar la compra.
Manzana, pera y damasco · 12 tetrapacks de 1 litro
- Prensados
- Tetra reciclable
- Apto celíacos
No siempre hay que elegir un solo favorito. Este mix reúne tres de los sabores más clásicos de Bless para que puedas descubrir, compartir y disfrutar distintas combinaciones en una misma caja.
Cantidad
Despacho en Región Metropolitana y V Región
Se conserva a temperatura ambiente. Una vez abierto, refrigerado.
Este alimento no es libre de calorías.
Qué trae esta caja
4 · Manzana
4 · Pera y manzana
4 · Damasco y manzana
4 · Pera y manzana
4 · Damasco y manzana
Información nutricional
Element — Manzana
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 42,1 | 84,2 |
| Proteínas (g) | 0,15 | 0,3 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,8 | 19,6 |
| Azúcares totales (g) | 6,61 | 13,22 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 1,17 | 2,34 |
| Vitamina C (mg) | 60,7 | 121,4 202% DDR |
Elaborado con manzana y agua. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Element — Pera y manzana
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 45,0 | 90,0 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,3 | 0,6 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 10,0 | 20,0 |
| Azúcares totales (g) | 4,7 | 9,4 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 3,0 | 6,0 |
| Vitamina C (mg) | 35,07 | 70,1 117% DDR |
Elaborado con manzana, agua y pera. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Element — Damasco y manzana
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 46,0 | 92,0 |
| Proteínas (g) | 0,2 | 0,4 |
| Grasa total (g) | 0,4 | 0,8 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 10,0 | 20,0 |
| Azúcares totales (g) | 8,3 | 16,6 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 3,2 | 6,4 |
| Vitamina C (mg) | 16,67 | 33,3 56% DDR |
Elaborado con manzana, agua y damasco. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Conservación
Lugar fresco y seco, lejos del sol.
Refrigera después de abrir.
Refrigera después de abrir.
100% fruta prensada
La prensa hidráulica saca el jugo por presión. Las enzimas llegan enteras.
Cero residuo del prensado
La fibra que queda se convierte en humus y vuelve a la tierra.





