Cada jugo lleva su tabla nutricional completa dentro de su ficha de producto: por 100 ml y por porción, con azúcares totales y azúcar añadida declarados por separado.
Botellas de vidrio · jugo prensado
Element · prensado con 10% de agua
Ginger · con agua gasificada
Aguas saborizadas · botella de 475 ml
Información nutricional
Valores por 100 ml. En la ficha de cada producto está además la columna por porción.
07 — Maracuyá, naranja, piña y manzana
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 44,6 |
| Proteínas (g) | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,47 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,59 |
| Azúcares totales (g) | 8,96 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 3,0 |
| Vitamina C (mg) | 83,7 |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
09 — Limón, manzana y jengibre
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 46,4 |
| Proteínas (g) | 0,45 |
| Grasa total (g) | 0,74 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,9 |
| Azúcares totales (g) | 8,9 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 4,2 |
| Vitamina C (mg) | 51,8 |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
10 — Frambuesa, betarraga, zanahoria y manzana
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 45,0 |
| Proteínas (g) | 0,3 |
| Grasa total (g) | 0,2 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,4 |
| Azúcares totales (g) | 6,9 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 10,0 |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
14 — Naranja 100%
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 41,3 |
| Proteínas (g) | 0,84 |
| Grasa total (g) | 0,05 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,5 |
| Azúcares totales (g) | 8,5 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 2,9 |
| Vitamina C (mg) | 67,7 |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
21 — Mango, naranja y manzana
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 48,2 |
| Proteínas (g) | 0,53 |
| Grasa total (g) | 0,06 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 11,3 |
| Azúcares totales (g) | 11,3 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 6,9 |
| Vitamina C (mg) | 19,5 |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
28 — Mandarina 100%
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 38,5 |
| Proteínas (g) | 0,32 |
| Grasa total (g) | 0,07 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,15 |
| Azúcares totales (g) | 6,19 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 1,9 |
| Vitamina C (mg) | 13,8 |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
45 — Pepino, espirulina, manzana, piña y jengibre
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 44,4 |
| Proteínas (g) | 0,68 |
| Grasa total (g) | 0,62 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,02 |
| Azúcares totales (g) | 7,47 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 1,71 |
| Vitamina C (mg) | 41,6 |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Element — Damasco y manzana
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 46,0 |
| Proteínas (g) | 0,2 |
| Grasa total (g) | 0,4 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 10,0 |
| Azúcares totales (g) | 8,3 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 3,2 |
| Vitamina C (mg) | 16,67 |
Elaborado con manzana, agua y damasco. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Element — Manzana
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 42,1 |
| Proteínas (g) | 0,15 |
| Grasa total (g) | 0,2 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,8 |
| Azúcares totales (g) | 6,61 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 1,17 |
| Vitamina C (mg) | 60,7 |
Elaborado con manzana y agua. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Element — Naranja, piña y manzana
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 43,4 |
| Proteínas (g) | 0,37 |
| Grasa total (g) | 0,0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 10,5 |
| Azúcares totales (g) | 9,49 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 4,3 |
| Vitamina C (mg) | 135,6 |
Elaborado con naranja, agua y piña. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Element — Pera y manzana
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 45,0 |
| Proteínas (g) | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,3 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 10,0 |
| Azúcares totales (g) | 4,7 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 3,0 |
| Vitamina C (mg) | 35,07 |
Elaborado con manzana, agua y pera. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Ginger 07 — Maracuyá y jengibre
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 21,0 |
| Proteínas (g) | 0,2 |
| Grasa total (g) | 0,0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 5,0 |
| Azúcares totales (g) | 4,2 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 19,0 |
Agua gasificada con jugo prensado Bless. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías.
Ginger 09 — Limón y jengibre
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 23,0 |
| Proteínas (g) | 0,2 |
| Grasa total (g) | 0,1 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 5,2 |
| Azúcares totales (g) | 4,0 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 19,0 |
Agua gasificada con jugo prensado Bless. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías.
Ginger 45 — Pepino y jengibre
| Nutriente | 100 ml |
|---|---|
| Energía (kcal) | 21,0 |
| Proteínas (g) | 0,2 |
| Grasa total (g) | 0,0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 5,0 |
| Azúcares totales (g) | 4,2 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 |
| Sodio (mg) | 19,0 |
Agua gasificada con jugo prensado Bless. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías.