Suscripción Mensual Element mix 4 sabores Manzana - Pera - Damasco - Naranja - Caja 24 x 200 ml
Cuatro sabores Element, cada mes · 24 tetrapacks de 200 ml
- Prensados
- Tetra reciclable
- Apto celíacos
Obtén el mejor precio disponible. Enviamos tus productos a la puerta de tu casa con renovación automática.
Frecuencia de despacho:
Mensual: Recibes el/los productos seleccionados 1 vez al mes y se realiza el cobro/renovación de forma mensual.
Los cobros se harán automáticamente al método de pago seleccionado una vez activada correctamente tu suscripción y puedes cancelar en cualquier momento.
Caja mix que incluye 8 jugos Manzana, 8 jugos de Pera y 8 jugos de Damasco.
Este alimento no es libre de calorías.
Información nutricional
Element — Manzana
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 42,1 | 84,2 |
| Proteínas (g) | 0,15 | 0,3 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,8 | 19,6 |
| Azúcares totales (g) | 6,61 | 13,22 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 1,17 | 2,34 |
| Vitamina C (mg) | 60,7 | 121,4 202% DDR |
Elaborado con manzana y agua. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Element — Pera y manzana
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 45,0 | 90,0 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,3 | 0,6 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 10,0 | 20,0 |
| Azúcares totales (g) | 4,7 | 9,4 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 3,0 | 6,0 |
| Vitamina C (mg) | 35,07 | 70,1 117% DDR |
Elaborado con manzana, agua y pera. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Element — Damasco y manzana
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 46,0 | 92,0 |
| Proteínas (g) | 0,2 | 0,4 |
| Grasa total (g) | 0,4 | 0,8 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 10,0 | 20,0 |
| Azúcares totales (g) | 8,3 | 16,6 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 3,2 | 6,4 |
| Vitamina C (mg) | 16,67 | 33,3 56% DDR |
Elaborado con manzana, agua y damasco. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Element — Naranja, piña y manzana
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 43,4 | 86,8 |
| Proteínas (g) | 0,37 | 0,74 |
| Grasa total (g) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 10,5 | 21,0 |
| Azúcares totales (g) | 9,49 | 18,98 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 4,3 | 8,6 |
| Vitamina C (mg) | 135,6 | 271,2 452% DDR |
Elaborado con naranja, agua y piña. Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Conservación
Refrigera después de abrir.
100% fruta prensada
La prensa hidráulica saca el jugo por presión. Las enzimas llegan enteras.
Cero residuo del prensado
La fibra que queda se convierte en humus y vuelve a la tierra.





