Caja Mix todos los sabores - 6 Botellas de Litro
Los seis sabores · 6 botellas de 1 litro
- 100% fruta
- Prensados
- Vidrio retornable
- Apto celíacos
Este alimento no es libre de calorías.
Qué trae esta caja
1 · Limón, manzana y jengibre
1 · Frambuesa, betarraga, zanahoria y manzana
1 · Naranja 100%
1 · Pepino, espirulina, manzana, piña, jengibre y limón
1 · Mango, naranja y manzana
Información nutricional
07 — Maracuyá, naranja, piña y manzana
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 44,6 | 89,2 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,47 | 0,94 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,59 | 19,18 |
| Azúcares totales (g) | 8,96 | 17,92 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 3,0 | 6,0 |
| Vitamina C (mg) | 83,7 | 167,4 279% DDR |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
09 — Limón, manzana y jengibre
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 46,4 | 92,8 |
| Proteínas (g) | 0,45 | 0,9 |
| Grasa total (g) | 0,74 | 1,48 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,9 | 19,8 |
| Azúcares totales (g) | 8,9 | 17,8 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 4,2 | 8,4 |
| Vitamina C (mg) | 51,8 | 103,6 173% DDR |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
14 — Naranja 100%
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 41,3 | 82,6 |
| Proteínas (g) | 0,84 | 1,68 |
| Grasa total (g) | 0,05 | 0,1 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,5 | 19,0 |
| Azúcares totales (g) | 8,5 | 17,0 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 2,9 | 5,8 |
| Vitamina C (mg) | 67,7 | 135,4 226% DDR |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
45 — Pepino, espirulina, manzana, piña y jengibre
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 44,4 | 88,8 |
| Proteínas (g) | 0,68 | 1,36 |
| Grasa total (g) | 0,62 | 1,24 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 9,02 | 18,04 |
| Azúcares totales (g) | 7,47 | 14,94 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 1,71 | 3,42 |
| Vitamina C (mg) | 41,6 | 83,2 139% DDR |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
21 — Mango, naranja y manzana
| Nutriente | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 48,2 | 96,4 |
| Proteínas (g) | 0,53 | 1,06 |
| Grasa total (g) | 0,06 | 0,12 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 11,3 | 22,6 |
| Azúcares totales (g) | 11,3 | 22,6 |
| Azúcar añadida (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 6,9 | 13,8 |
| Vitamina C (mg) | 19,5 | 39,0 65% DDR |
Sin azúcar añadida. Este alimento no es libre de calorías. Los azúcares provienen de la fruta.
Conservación
Refrigera después de abrir.
100% fruta prensada
La prensa hidráulica saca el jugo por presión. Las enzimas llegan enteras.
Cero residuo del prensado
La fibra que queda se convierte en humus y vuelve a la tierra.





